| Ширина канала для приема банкнот | Cамонастраивающаяся: от 62 до 78 мм |
| Ввод банкноты | Все 4 направления |
| Рейтинг приема | Свыше 96% при первом предъявлении |
| Интерфейс | RS232 |
| Обновление прошивки | При помощи карточки памяти |
| Время приема банкноты, сек | 3 |
| Количество циклов наработки на отказ | 1,5 миллиона |
| Датчики | Самокалибрующиеся многоцветные оптические, индуктивные, емкостные, ультрафиолетовые |
| Наличие кассеты | На 1000 банкнот |
| Потребляемый ток | 1. При 12V: 2A 2. При 24V: 1A |
| Температура эксплуатации | 1. При 12V: от 0°С до 50°С 2. При 24V: от -18°С до 60°С |
| Размер ШхДхВ | 100*104*272 мм |
| Вес, кг | 1,75 |
| Протокол | Серийный протокол CCNet, а также все основные отраслевые протоколы |
В данном разделе пока нет отзывов.Будьте первым,кто
оставит его.
Этот товар используется в таких решениях